Obras Realizadas
OBRAS REALIZADAS AÑO 2015
CONSTRUCCION COCINA Y BODEGA CENTRO DE CAPACITACION TAYA
INVERSION: 11277.31Dolares
ADECUACION CENTRO DE CAPACITACION CHAPUES
Inversion: 6646.03 dolares
OBRAS, INVERSIONES Y ADQUISICIONES REALIZADAS
AÑO 2011
DETALLE |
VALOR |
COMPRA DE EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN PARA EL GOBIERNO PARROQUIAL DE URBINA | 4259.43 |
COMPRA DE UNA CÁMARA FOTOGRÁFICA, PARA EL GOBIERNO PARROQUIAL DE URBINA | 312 |
INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN LA SEGUNDA PLANTA DE LA JUNTA PARROQUIAL PARA EL INFOCENTRO | 450 |
INSTALACIONES ELÉCTRICAS ASOCIACIÓN PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA DEL CASERÍO TAYA, PARA LA COLOCACIÓN DEL TANQUE EN FRIO | 330 |
SE APORTO CON LA CONTRAPARTE CON EL GOB. MUNICIPAL DE TULCÁN, PARA EL ADOQUINADO CALLE IMBABURA | 4500 |
SE APORTO CON LA CONTRAPARTE CON EL GOB. MUNICIPAL DE TULCÁN, PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SALÓN DE USOS MÚLTIPLES DE LA ESCUELA SIMÓN RODRÍGUEZ | 7,846.74 |
COLOCACIÓN DE REJA METÁLICA EN EL ARCHIVO DE LA INSTITUCIÓN | 1550 |
CAMBIO DE PUERTA Y ARREGLO DE CHAPAS DEL GOBIERNO PARROQUIAL | 250 |
CREACIÓN DE LA PÁGINA WEB DE LA INSTITUCIÓN | 117.6 |
ALIMENTACIÓN EN LOS TALLERES PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 869.95 |
COLOCACIÓN DE ALARMA EN EL GOBIERNO PARROQUIAL | 781.5 |
SE EJECUTO LA OBRA DE EMPEDRADO, REMPEDRADO Y CUNETAS SECTOR CUESTA LA LOMA CASERÍO TAYA | 51998.33 |
SE APORTO CON LA CONTRAPARTE CON EL GOB MUNIIPAL TULCAN PARA LA ELABORACIÓN DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA PARROQUIA URBINA | 5,000.00 |
SE APORTO CON UNA CONTRAPARTE CON EL GOBIERNO PROVINCIAL DEL CARCHI PARA EL EMPEDRADO Y REEMPEDRADO DE LA VÍA AL CASERÍO CHAPUES I ETAPA20000SE APORTO CON UNA CONTRAPARTE CON EL GOBIERNO PROVINCIAL DEL CARCHI PARA EL EMPEDRADO Y REEMPEDRADO DE LA VÍA AL CASERÍO CHAPUES II ETAPA15,463.20SE APORTO CON UNA CONTRAPARTE CON EL GOBIERNO MUNICIPAL DE TULCÁN PARA EL PROGRAMA DE RESTRUCTURACIÓN ESCOLAR Y SALÓN DE CAPACITACIÓN EN EL CASERÍO PALIZADA23,759.81SE APORTO CON UNA CONTRAPARTE CON EL GOBIERNO PROVINCIAL DEL CARCHI PARA LA ADQUISICIÓN DEL VARIADOR DE FRECUENCIA DE LA ASOCIACIÓN PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE LECHE DEL CASERÍO TAYA2535SE REALIZÓ LA CONSTRUCCIÓN DE UNA ALCANTARILLA DE SECTOR CUESTA LA LOMA DEL CASERÍO TAYA1350.09SE REALIZÓ LA COMPRA COMPUTADOR PORTÁTIL PARA LA INSTITUCIÓN952 TOTAL INVERSIÓN142325.65