Entidades
Junta Parroquial | 062 963 030 Calle 11 de Junio y Pichincha |
Tenencia Política | 062 963 015 Calle 11 de Junio y Pichincha |
Policía Nacional (U.P.C) | 062 963 016 Calle 11 de Junio e Imbabura |
Servicio de Vigilancia Aduanera | 062 963018 Calle Carchi vía a Colombia |
Subcentro de Salud | 062 963 002 S/n Calle Pichincha y 2 de Noviembre |
Seguro Campesino | S/N Comunidad Chapues |
Colegio a Distancia Monseñor Leónidas Proaño | S/N Comunidad Taya |
Escuela Simón Rodríguez (Centro Poblado) | S/N Calle 11 de Junio y Pichincha |
Escuela Miguel de Cervantes (Caserío Taya) | S/N Comunidad Taya vía Calle Larga |
Escuela Pedro Vicente Maldonado (Caserío Chapues) | S/N Comunidad Chapues vía principal |
Escuela Manabí Nº 7 (Caserío Palizada) | S/N Comunidad Palizada, vía principal |
Escuela Wilfrido Lucero (Caserío Carrizal) | S/N Comunidad Carrizal vía principal |
Escuela Mercedes Martínez Acosta (Caserío Capote) | S/N Comunidad Capote vía principal |
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA PARROQUIA
La Parroquia de Urbina cuenta con las siguientes Escuelas y un colegió
- Simón Rodríguez Cabecera parroquial,
- Miguel de Cervantes Caserío Taya
- Pedro Vicente Maldonado , Caserío Chapues
- Wilfrido Lucero 35 Alumnos, Caserío Carrizal
- Manabí Nº 7 Caserío Palizada 41 Alumnos
- Mercedes Martínez Acosta Caserío Capote ,
- Colegio a distancia Monseñor Leonidas Proaño ext. Taya
CENTROS MÉDICOS
Sub centro de salud Urbina
Seguro Campesino Caserío Chapues
Visitas
Tu dirección IP : 18.205.56.209